|
| excursions (20) | km | h | m | paysage | endurance | technique | |
| Wandertour "Bronze" | 15 | 05:00 | 400 | ||||
| Wandertour "Silber" | 18 | 06:00 | 400 | ||||
| Wandertour "Gold" | 28 | 08:00 | 650 | ||||
| Trans Nock - 6 Gipfel Wanderung | - | 07:00 | 1500 | ||||
| Almenwasserweg | - | 04:00 | 1400 | ||||
| Almwassersteig "Ursulaquelle" | 7 | 02:00 | - | ||||
| Meditationsweg "In Sich Gehen" | 2 | 02:00 | - | ||||
| Rundweg im Tal | - | 04:30 | - | ||||
| Vom Berg ins Tal | - | 03:30 | - | ||||
| Hirnkopf | 5 | 01:30 | - | ||||
| Kneipp-Wanderweg | 14 | 03:00 | - | ||||
| Wanderweg zum Speikkofel | 7 | 03:00 | - | ||||
| Dieslingsee | 17 | 06:00 | - | ||||
| Zelinsee | 15 | 04:00 | - | ||||
| Hüttenwanderweg | 7 | 03:00 | - | ||||
| Vier-Aussichtspunkte-Wanderweg | 14 | 05:00 | - | ||||
| Gurkgrabenweg | 11 | 04:00 | - | ||||
| Wanderweg zur Sirnitzer Mühle | 12 | 04:00 | - | ||||
| Wanderweg zur Ruine Albeck | 4 | 02:00 | - | ||||
| Kneippwanderweg | 4 | 02:00 | - |

