Top 10 Sommer
état 04.07.2009
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex.
| 1. | Nationalpark Hohe Tauern (Salzburg) |
|
| 2. | Zell am See - Kaprun (Salzburg) |
|
| 3. | Kaprun - Kitzsteinhorn (Salzburg) |
|
| 4. | Großglockner-Zellersee (Salzburg) |
|
| 5. | NationalparkRegion Hohe Tauern Kärnten (Kärnten) |
|
| 6. | Heiligenblut/ Großglockner (Kärnten) |
|
| 7. | Salzburg Stadt (Salzburg) |
|
| 8. | Zillertal (Tirol) |
|
| 9. | Villach-Warmbad / Faaker See / Ossiacher See (Kärnten) |
|
| 10. | Großarltal (Salzburg) |
|
| 11. | Schladming - Dachstein (Steiermark) |
|
| 12. | Achensee (Tirol) |
|
| 13. | Stubaital (Tirol) |
|
| 14. | Serfaus - Fiss - Ladis (Tirol) |
|
| 15. | Mayrhofen/Hippach (Tirol) |
|
| 16. | Klopeiner See - Südkärnten (Kärnten) |
|
| 17. | Nassfeld-Hermagor / Pressegger See (Kärnten) |
|
| 18. | Wörthersee (Kärnten) |
|
| 19. | Hintertuxer Gletscher (Tirol) |
|
| 20. | Mölltaler Gletscher (Kärnten) |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.

